| 構造・規模 | 天井高 | OAフロア | EV台数 | 警備方法 |
|---|---|---|---|---|
| RC造 地上7階 | 2500mm | 50㎡ | 1基 | 機械警備 |

※下記賃料、共益費には消費税が含まれております。
| 号室 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 号室 | 面積 | 賃料 | 共益費 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 9.211㎡ | 73,500円 | 14,490円 | I | 6.104㎡ | 37,800円 | 14,490円 |
| B | 9.484㎡ | 75,600円 | 14,490円 | J | 6.104㎡ | 37,800円 | 14,490円 |
| C | 10.095㎡ | 80,850円 | 14,490円 | K | 8.999㎡ | 66,150円 | 14,490円 |
| D | 9.484㎡ | 75,600円 | 14,490円 | L | 6.491㎡ | 40,950円 | 14,490円 |
| E | 8.27㎡ | 60,900円 | 14,490円 | M | 4.202㎡ | 29,400円 | 14,490円 |
| F | 6.09㎡ | 37,800円 | 14,490円 | N | 5.817㎡ | 36,750円 | 14,490円 |
| G | 9.234㎡ | 68,250円 | 14,490円 | O | 4.712㎡ | 31,500円 | 14,490円 |
| H | 6.104㎡ | 37,800円 | 14,490円 | P | 3.937㎡ | 25,200円 | 14,490円 |
| Q | 4.471㎡ | 29,400円 | 14,490円 |
| 保証金 | 賃料の2ヶ月分 |
|---|---|
| セキュリティーカード | 1室1枚賃与 ※紛失・追加¥5,250/1枚 |
| 会議室 | 大会議室 ¥2,000(消費税別)/1時間 中会議室 ¥1,000(消費税別)/1時間 お茶サービス付き |
| 設備 | カラーコピー機(B5~A3)、PDFによるスキャナ機能有 シュレッダー、光フレッツ、全体空調、男女別トイレ、エレベーター1基 セコムカードによるセキュリティシステム、貸会議室 |
| 正面入口基準時間 |
月~金 6:30~21:00 土 6:30~18:00 日 休み |
| 契約期間 | 最初の契約は半年契約の定期借家で再契約可能(再契約料不要) |
| 火災保険 | 火災保険加入 |
当レンタルオフィスにご興味を頂いている方、ご検討を頂いている方に、
施設を実際にご覧頂ながら、施設・サービス内容について説明致します。
申し込み書類を添えて入室申込書にご記入、ご提出して頂きます。
申し込み書類を元に入室審査をさせて頂きます。
契約時に必要な費用(保証金、レンタル費用)を指定期日までにお支払い頂きます。
ご利用にあたり入室者説明を行います。
ご利用開始になります。
電話は事前に入室者自身でご用意頂きます。
インターネットはすぐにご利用可能です。




